致研发工程师的信:
当前世界范围内工程研发领域正在发生深刻的变革,新技术层出不穷,新业务不断涌现,行业竞争日益加剧。企业保持核心竞争优势,获得发展先机,重要的一环激素和持续提升其工程研发实力,从而提升核心竞争力。而企业核心竞争力在本质上依赖于企业的人才。
研发埠教育(edu.yanfabu.com)立足长期培训经验,整合各类课程资源,配合企业的岗位技能提升计划,为企业研发创新提供标准化、专业化、个性化的培训解决方案,专注工程研发仿真知识学习服务。
多年来,研发埠教育一直致力于航天航空、材料科学、化学化工、冶金科学、汽车工业、电子电器、工业制造、机械工业、土木工程、生物医学、采矿和石油等行业的精英人才的开发及培养,解决方案涵盖线下课程、在线教学、企业内训、研发咨询四大板块,拥有专职讲师60余名,各类兼职讲师200余名。研发埠教育总部设在上海,在北京、西安、广州设有多个培训分部。自2008年开展培训业务以来,培训超过万名学员,受到各企业、高校学员的一致好评。
研发埠教育平台的课程均是聘请行业内有知名度的专家学者录制,保证课程的质量,其中配套的案例演示更是让学员能深入到研发工程领域的一线战场,帮助学员能从理论到实践完整的研发技能的学习和提升。
研发埠教育经营团队在工程研发领域拥有近20年经验。“为我国培训更多的研发人才以适应行业发展,为更多中国企业从中国制造向中国创造提供人才服务”是研发埠教育中心永恒的使命。
(一)线下公开课程
序号 | CAE基础课程培训 | 课程 |
1 | ICEM CFD+FLUENT基础培训 | 详情 |
2 | Ansys基础操作课程 | 详情 |
3 | Ansys基础课程 | 详情 |
4 | ICEM-CFD & CFX基础课程 | 详情 |
5 | VA One培训(基础+汽车行业高级应用) | 详情 |
6 | VA One培训 | 详情 |
7 | ABAQUS基础班课程 | 详情 |
8 | “ACTRAN软件基础操作及案例分享”汽车行业专题培训 | 详情 |
9 | “ACTRAN软件基础操作及案例分享”船舶行业专题培训 | 详情 |
10 | ACTRAN气动噪声案例分享专题课程 | 详情 |
11 | ACTRAN软件基础操作及气动噪声案例分享专题培训 | 详情 |
12 | ACTRAN通用版基础应用课程 | 详情 |
13 | ANSYS Workbench 结构基础培训 | 详情 |
14 | Adams基础课程 | 详情 |
15 | Icepak热仿真培训 | 详情 |
16 | Icepak基础课程 | 详情 |
17 | OpenFOAM软件应用课程 | 详情 |
18 | Star-ccm+基础培训 | 详情 |
19 | FloTHERM电子散热仿真分析系列精品课程 | 详情 |
20 | Flow-3D基础课程 | 详情 |
21 | FloEFD基础课程 | 详情 |
22 | XFlow 基础应用课程 | 详情 |
23 | Nastran动力学分析课程 | 详情 |
24 | Nastran 基础课程 | 详情 |
25 | Nastran非线性分析基础课程 | 详情 |
26 | Ls-Dyna基础课程 | 详情 |
27 | Ls-Dyna汽车安全仿真基础课程 | 详情 |
28 | Virtual.Lab基础课程 | 详情 |
29 | Hfss电磁仿真设计基础课程 | 详情 |
30 | Barracuda基础课程 | 详情 |
31 | Pumplinx基础培训 | 详情 |
32 | gPROMS专项培训 | 详情 |
33 | AMESim基础培训 | 详情 |
34 | EDEM基础课程 | 详情 |
35 | Hypermesh 基础课程 | 详情 |
序号 | CAE高级课程培训 | 课程 |
1 | Fluent多相流高级应用课程 | 详情 |
2 | Fluent动网格高级应用课程 | 详情 |
3 | Fluent UDF/UDS高级应用课程 | 详情 |
4 | Fluent高级技巧课程 | 详情 |
5 | Fluent反应流与燃烧模拟应用高级课程 | 详情 |
6 | Flomaster航空燃油、环控系统高级培训 | 详情 |
7 | Flomaster元件开发高级培训 | 详情 |
8 | Flomaster燃气轮机高级培训 | 详情 |
9 | Flomaster管系动态设计仿真课程 | 详情 |
10 | Flomaster高级培训 | 详情 |
11 | Flomaster车辆热管理高级课程 | 详情 |
12 | 基于Speed和Star-Ccm+的电机电磁-流场耦合热管理分析 | 详情 |
13 | Star-Ccm+软件应用课程 | 详情 |
14 | 基于Star-ccm+和ACTRAN的整车风噪仿真技术高级培训 | 详情 |
15 | 基于Star-Ccm+的锂电池热管理高级培训 | 详情 |
16 | Flow-3D Cast软件重力及低压铸造培训 | 详情 |
17 | Flow-3D水利行业应用课程 | 详情 |
18 | 新能源汽车热管理仿真培训 | 详情 |
19 | FloTherm热仿真高级培训 | 详情 |
20 | FloTHERM热仿真进阶培训 | 详情 |
21 | FloTHERM_XT软件专项培训 | 详情 |
22 | FloEFD-LED仿真应用高级课程 | 详情 |
23 | Icepak高级应用课程 | 详情 |
24 | ABAQUS非线性结构分析和优化专题课程 | 详情 |
25 | ABAQUS进阶专题培训 | 详情 |
26 | ABAQUS 金属材料非线性高级课程 | 详情 |
27 | ABAQUS 求解器应用进阶课程 | 详情 |
28 | ACTRAN软件二次开发技术介绍与应用专题培训 | 详情 |
29 | ACTRAN高级应用课程 | 详情 |
30 | ACTRAN泵类流致、气动噪声分析课程 | 详情 |
31 | ACTRAN前处理及气动声学专题分析培训 | 详情 |
32 | 基于Ansys的新能源汽车动力电池包仿真技术高级培训 | 详情 |
33 | Ansys Workbench 结构高级培训 | 详情 |
34 | Ansys Workbench复合材料ACP模块强度应用专题课程 | 详情 |
35 | Ansys Workbench通用强度与动力学应用专题 | 详情 |
36 | Ansys Workbench结构振动与随机振动专题培训 | 详情 |
37 | Ansys Workbench工程应用实例详解 | 详情 |
38 | Ansys Workbench 高级应用与技巧培训 | 详情 |
39 | Ansys Workbench高级接触非线性有限元专题课程 | 详情 |
40 | 流-热-固多场耦合计算原理与工程时间方法高级技术培训 | 详情 |
41 | Ansys命令流 & APDL高级课程 | 详情 |
42 | Ansys 动力学分析专题课程 | 详情 |
43 | Adams高级课程 | 详情 |
44 | Adams-Control高级课程 | 详情 |
45 | Adams-Car高级课程 | 详情 |
46 | Adams疲劳一体化高级课程 | 详情 |
47 | Adams多体动力学课程 | 详情 |
48 | MotorSolve 电机高级培训 | 详情 |
49 | Maxwell 电动汽车永磁直流无刷电机BLDC培训 | 详情 |
50 | Maxwell 永磁同步电机 pmsm培训 | 详情 |
51 | Ansoft分析频率选择表面FSS专题课程 | 详情 |
52 | 铸造模拟及ProCAST应用高级课程 | 详情 |
53 | HyperMesh 高级课程 | 详情 |
54 | EDEM离散元培训 | 详情 |
55 | 颗粒多相流模拟方法专题课程 | 详情 |
56 | EDEM-API二次开发及MBD、FEM耦合高级课程 | 详情 |
57 | EDEM-Fluent CFD耦合高级课程 | 详情 |
58 | EDEM高级应用课程 | 详情 |
59 | Nastran动力学高级课程 | 详情 |
60 | Nastran热分析课程 | 详情 |
61 | Nastran Sol400非线性分析高级课程 | 详情 |
62 | Nastran 超单元应用课程 | 详情 |
63 | Nastran 动力分析课程 | 详情 |
64 | Ls-Dyna高级汽车碰撞模拟课程 | 详情 |
65 | Infolytica电机电磁热耦合仿真分析培训 | 详情 |
66 | Motorsolve提高教程_伺服电机设计篇 | 详情 |
67 | Infolytica电磁场高级课程 | 详情 |
68 | Infolytica电机电磁振动噪声解决方案高级课程 | 详情 |
69 | Maxwell电机本体电磁设计仿真 | 详情 |
70 | gPROMS ModelBuilder过程建模软件高级培训 | 详情 |
71 | PumpLinx 泵阀联合仿真高级培训 | 详情 |
72 | CFturbo 泵、风机、压缩机、涡轮设计培训 | 详情 |
73 | Cfturbo&PumpLinx专项培训 | 详情 |
74 | Cfturbo&PumpLinx&SCORG高级培训 | 详情 |
75 | PumpLinx高级课程 | 详情 |
76 | 振动噪声系列专题培训 | 详情 |
77 | 振动噪声理论高级课程 | 详情 |
联系人:小慧 邮箱:xiaohui@yanfabu.com QQ:1649018884 电话:021-64878366-852 |
(二)在线课程
内容:课程1000+个,课时4000+个,总时长1000+小时;
涉及:传热、流体、结构、电磁、声学、光学、材料等学科;
涵盖:汽车、电机、航空航天、船舶、电子电器、建筑、水利等应用领域;
包含:Fluent、Star-CD/CCM+、Flowmaster、NUMECA、FloTHERM、FloEFD、Icepak、Moldflow、SCORG、Openfoam、Pumplinx、Flow3D、CFturbo、ANSYS、MSC系列、Altair系列、Abaqus、ANSA、LS-Dyna、Adina、Virtual.Lab、Actran、VA One、Ansoft、Infolytica、Motorsolve、FDTD、EDEM、Barracuda、COMSOL、MpCCI、MATLAB、Optimus、LMS、Femap、 Simpleware、Solid Edge等数十款软件。
课程分类:
结构分析类课程:edu.yanfabu.com/course/explore/fea
热&流分析类课程:edu.yanfabu.com/course/explore/cfd
颗粒仿真类课程:edu.yanfabu.com/course/explore/dem
声学分析类课程:edu.yanfabu.com/course/explore/sx
电磁场仿真类课程:edu.yanfabu.com/course/explore/elecmag
光学仿真类课程:edu.yanfabu.com/course/explore/optical
CAD类课程:edu.yanfabu.com/course/explore/cad
查看更多课程:edu.yanfabu.com/course/explore/cae
联系人:研小埠 座机:021-64157902 微信号:yanxiaobu1224 |
(三)定制培训
企业定制化培训能力介绍:
(四)兼职讲师招募
为满足学员对研发设计课程日益多样性、精品化的强烈需求,研发埠教育面向广大行业技术人员招募兼职讲师,具体合作方式请点击:edu.yanfabu.com/page/23
关注研发埠微信公众号,获取更多学习资源
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!